Mirror Details: fcix.net

Name: fcix.net
Tier: Tier 2
Has ISOs: Yes

Available URLs

Mirror URL Protocol Country IPv4 IPv6 Last Sync Completion % μ Delay (hh:mm) μ Duration (s) σ Duration (s) Score Details
http://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.31 0.05 1.0 Details
http://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:49 0.22 0.21 1.3 Details
http://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ http Colombia Yes Yes 2026-02-15 02:22 99.0% 0:37 0.37 0.14 1.1 Details
http://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.20 0.04 0.9 Details
http://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ http Australia Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.54 0.05 1.2 Details
http://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.31 0.03 1.0 Details
http://mirror.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:36 0.37 0.24 1.2 Details
http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes unknown unknown Details
http://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.22 0.04 0.9 Details
http://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.25 0.04 0.9 Details
http://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.25 0.05 0.9 Details
http://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 98.0% 0:37 0.34 0.05 1.0 Details
http://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.26 0.05 0.9 Details
http://volico.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes No 2026-02-15 02:22 98.0% 0:47 0.29 0.10 1.2 Details
http://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.31 0.05 1.0 Details
https://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.50 0.08 1.2 Details
https://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:49 0.34 0.33 1.5 Details
https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ https Colombia Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.59 0.51 1.7 Details
https://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.34 0.09 1.0 Details
https://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ https Australia Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.78 0.06 1.5 Details
https://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.49 0.16 1.3 Details
https://mirror.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:36 0.61 0.53 1.8 Details
https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes unknown unknown Details
https://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.31 0.05 1.0 Details
https://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.35 0.05 1.0 Details
https://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.36 0.08 1.1 Details
https://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 98.0% 0:37 0.48 0.06 1.2 Details
https://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.39 0.34 1.4 Details
https://volico.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes No 2026-02-15 02:22 98.0% 0:47 0.38 0.05 1.2 Details
https://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 0.50 0.09 1.2 Details
rsync://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 2.22 0.18 3.0 Details
rsync://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:49 1.61 0.43 2.9 Details
rsync://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ rsync Colombia Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 2.42 0.48 3.5 Details
rsync://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 1.43 0.19 2.2 Details
rsync://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ rsync Australia Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 3.81 0.35 4.8 Details
rsync://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 2.23 0.23 3.1 Details
rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes unknown unknown 3.43 2.20 Details
rsync://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 1.53 0.19 2.3 Details
rsync://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 1.79 0.20 2.6 Details
rsync://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 1.73 0.23 2.6 Details
rsync://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 98.0% 0:37 2.22 0.23 3.1 Details
rsync://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 1.90 0.23 2.8 Details
rsync://volico.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes No 2026-02-15 02:22 98.0% 0:47 1.91 0.24 3.0 Details
rsync://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-02-15 02:22 100.0% 0:37 2.30 0.26 3.2 Details

Error Log

Mirror URL Protocol Country Error Message Last Occurred Occurrences (last 168 hours)
http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-02-15 02:43 611 details
https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-02-15 02:43 553 details
rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2026-02-15 02:43 552 details
rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync: [Receiver] failed to connect to mnvoip.mm.fcix.net (2602:ffaa:0:d::209): No route to host (113)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1]
2026-02-15 02:16 131 details
https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ https United States No route to host 2026-02-15 00:56 130 details
rsync://volico.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2026-02-14 21:15 1 details
https://volico.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-02-14 21:15 1 details
http://volico.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-02-14 21:15 1 details
rsync://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2026-02-14 21:15 2 details
https://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-02-14 21:15 2 details
http://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-02-14 21:15 2 details
http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ http United States No route to host 2026-02-14 20:00 72 details
http://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ http Colombia Connection timed out. 2026-02-14 15:38 2 details
rsync://volico.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync: [Receiver] failed to connect to volico.mm.fcix.net (208.68.237.5): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1]
2026-02-13 14:29 1 details
https://volico.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection refused 2026-02-13 14:29 1 details
http://volico.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection refused 2026-02-13 14:29 1 details
rsync://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ rsync Australia rsync subprocess killed after 15.0 seconds 2026-02-10 13:02 2 details
http://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-02-09 21:31 1 details
rsync://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2026-02-09 21:31 1 details
https://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-02-09 21:31 1 details
https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ https Colombia Connection timed out. 2026-02-09 16:42 1 details
https://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-02-08 04:05 1 details
http://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-02-08 04:05 1 details
rsync://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2026-02-08 04:05 1 details

Mirror Status Charts

Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.